CLASSEMENT à l’issue de la 2éme Journée
1ère DIVISION | |||||
Classement | N° Club | CLUB | Points | Parties Gagnées |
Goal Average |
1 | 4 | MONTIGNY LE BX I | 12 | 29 | 56 |
2 | 8 | JP HOUILLES I | 8 | 24 | -8 |
3 | 7 | PLOMBEE MEULANAISE | 8 | 22 | 0 |
4 | 3 | US CONFLANS I | 8 | 22 | -8 |
5 | 2 | ROBESPIERRE POISSY | 8 | 20 | -12 |
6 | 6 | BO BONNIERES I | 7 | 24 | 0 |
7 | 1 | AUBERGENVILLE I | 7 | 18 | -8 |
8 | 5 | RAMBOUILLET SP I | 6 | 17 | -20 |
2ème DIVISION | ||||||
Classement | N° Club | CLUB | Points | Parties Gagnées |
Goal Average |
|
1 | 7 | AB PLAISIR I | 13 | 31 | 60 | |
2 | 3 | CELLOIS | 10 | 30 | 44 | |
3 | 5 | TRIEL I | 9 | 27 | 16 | |
4 | 1 | RAMBOUILLET SP II | 9 | 25 | 20 | |
5 | 8 | GARGENVILLE | 8 | 23 | 4 | |
6 | 4 | AS CHATOU | 7 | 19 | -8 | |
7 | 2 | MONTIGNY LE BX II | 5 | 10 | -68 | |
8 | 6 | US CONFLANS II | 4 | 11 | -68 |
3ème DIVISION | ||||||
Classement | N° Club | CLUB | Points | Parties Gagnées |
Goal Average |
|
1 | 4 | CHAMBOURCY I | 11 | 28 | 32 | |
2 | 6 | LE CHESNAY 78 | 10 | 32 | 28 | |
3 | 7 | US LE VESINET | 10 | 28 | 76 | |
4 | 8 | LIMAY | 10 | 18 | 20 | |
5 | 5 | THIVERVAL GRIGNON | 7 | 17 | -16 | |
6 | 2 | ES MAGNANVILLE I | 6 | 19 | -32 | |
7 | 3 | US VERNEUIL I | 6 | 15 | -48 | |
8 | 1 | SARTROUVILLE | 4 | 19 | -60 |
4ème DIVISION | ||||||
Classement | N° Club | CLUB | Points | Parties Gagnées |
Goal Average |
|
1 | 8 | Pet HOUDANAISE I | 12 | 38 | 104 | |
2 | 4 | ST ARNOULT | 12 | 31 | 88 | |
3 | 3 | JP HOUILLES II | 10 | 32 | 52 | |
4 | 2 | LOUVECIENNES | 8 | 18 | -20 | |
5 | 5 | USML MAISONS LAFFITTE I | 7 | 18 | -36 | |
6 | 6 | US LE PECQ I | 7 | 17 | -12 | |
7 | 7 | US VERNEUIL II | 4 | 13 | -80 | |
8 | 1 | MAGNANVILLE II | 4 | 9 | -96 |
5ème DIVISION | ||||||
Classement | N° Club | CLUB | Points | Parties Gagnées |
Goal Average |
|
1 | 5 | LES CLAYES SOUS BOIS I | 12 | 32 | 76 | |
2 | 3 | AUBERGENVILLE II | 10 | 30 | 54 | |
3 | 6 | MONFORT L’AMAURY I | 10 | 24 | 20 | |
4 | 1 | Pet HOUDANAISE II | 8 | 27 | 18 | |
5 | 2 | USML MAISONS LAFFITTE II | 7 | 16 | -40 | |
6 | 4 | US LE PECQ II | 6 | 13 | -48 | |
7 | 8 | AB PLAISIR II | 5 | 21 | -8 | |
8 | 7 | TRIEL II | 5 | 13 | -72 |
6ème DIVISION | |||||
Classement | N° Club | CLUB | Points | Parties Gagnées |
Goal Average |
1 | 7 | ESp Pét CARRIERES | 13 | 33 | 64 |
2 | 6 | LES CLAYES SOUS BOIS II | 12 | 33 | 72 |
3 | 2 | PC BEYNES | 11 | 34 | 52 |
4 | 4 | BO BONNIERES II | 9 | 32 | 76 |
5 | 3 | PET EPONOIS | 9 | 21 | 31 |
6 | 8 | MONFORT L’AMAURY II | 6 | 12 | -64 |
7 | 5 | CHAMBOURCY II | 4 | 9 | -84 |