Classement CDC
F.F.P.J.P. | SAISON 2021 | ||||
COMITE DES YVELINES | |||||
1ème DIVISION | |||||
Classement | N° Club | CLUB | Points | Parties Gagnées |
Goal Average |
1 | 4 | MONTIGNY LE BX I | 18 | 42 | 76 |
2 | 2 | ROBESPIERRE POISSY | 14 | 34 | 24 |
3 | 7 | PLOMBEE MEULANAISE | 14 | 31 | 4 |
4 | 3 | US CONFLANS I | 12 | 31 | -24 |
5 | 8 | JP HOUILLES I | 10 | 37 | -8 |
6 | 5 | RAMBOUILLET SP I | 10 | 30 | -8 |
7 | 6 | BO BONNIERES I | 9 | 31 | -36 |
8 | 1 | AUBERGENVILLE I | 9 | 28 | -28 |
F.F.P.J.P. | SAISON 2021 | ||||
COMITE DES YVELINES | |||||
2ème DIVISION | |||||
Classement | N° Club | CLUB | Points | Parties Gagnées |
Goal Average |
1 | 7 | AB PLAISIR I | 16 | 45 | 68 |
2 | 5 | TRIEL I | 15 | 39 | 36 |
3 | 3 | CELLOIS | 14 | 40 | 44 |
4 | 1 | RAMBOUILLET SP II | 13 | 38 | 32 |
5 | 8 | GARGENVILLE | 12 | 37 | 20 |
6 | 4 | AS CHATOU | 11 | 30 | -8 |
7 | 2 | MONTIGNY LE BX II | 9 | 19 | -84 |
8 | 6 | US CONFLANS II | 6 | 16 | -108 |
F.F.P.J.P. | SAISON 2021 | ||||
COMITE DES YVELINES | |||||
3ème DIVISION | |||||
Classement | N° Club | CLUB | Points | Parties Gagnées |
Goal Average |
1 | 6 | LE CHESNAY 78 | 18 | 48 | 68 |
2 | 7 | US LE VESINET | 16 | 39 | 80 |
3 | 4 | CHAMBOURCY I | 15 | 39 | 24 |
4 | 8 | LIMAY | 12 | 35 | 68 |
5 | 3 | US VERNEUIL I | 10 | 29 | -24 |
6 | 2 | ES MAGNANVILLE I | 10 | 28 | -52 |
7 | 5 | THIVERVAL GRIGNON | 9 | 22 | -68 |
8 | 1 | SARTROUVILLE | 6 | 24 | -96 |
F.F.P.J.P. | SAISON 2021 | ||||
COMITE DES YVELINES | |||||
4ème DIVISION | |||||
Classement | N° Club | CLUB | Points | Parties Gagnées |
Goal Average |
1 | 8 | Pet HOUDANAISE I | 18 | 56 | 152 |
2 | 3 | JP HOUILLES II | 16 | 49 | 92 |
3 | 4 | ST ARNOULT | 16 | 44 | 96 |
4 | 6 | US LE PECQ I | 11 | 25 | -28 |
5 | 2 | LOUVECIENNES | 10 | 28 | -32 |
6 | 1 | MAGNANVILLE II | 10 | 22 | -76 |
7 | 5 | USML MAISONS LAFFITTE I | 9 | 21 | -88 |
8 | 7 | US VERNEUIL II | 6 | 19 | -116 |
F.F.P.J.P. | SAISON 2021 | ||||
COMITE DES YVELINES | |||||
5ème DIVISION | |||||
Classement | N° Club | CLUB | Points | Parties Gagnées |
Goal Average |
1 | 5 | LES CLAYES SOUS BOIS I | 18 | 49 | 120 |
2 | 6 | MONFORT L’AMAURY I | 15 | 39 | 40 |
3 | 1 | Pet HOUDANAISE II | 14 | 44 | 62 |
4 | 3 | AUBERGENVILLE II | 14 | 43 | 54 |
5 | 7 | TRIEL II | 11 | 25 | -60 |
6 | 8 | AB PLAISIR II | 9 | 24 | -64 |
7 | 4 | US LE PECQ II | 9 | 20 | -68 |
8 | 2 | USML MAISONS LAFFITTE II | 9 | 20 | -84 |
F.F.P.J.P. | SAISON 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMITE DES YVELINES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|